地址:无锡滨湖开发区嘉业路9号
电话:0510-85107694
传真:0510-85101130
Email:bzc130@126.com
网址:http://wxxtl.com
电话:0510-85107694
传真:0510-85101130
Email:bzc130@126.com
网址:http://wxxtl.com
产品业绩
| 单位 | 挤压机吨位 | 规格 | 功率 | 数量 |
| 南平铝业 | 5500T | Φ495*1600(热剪梯度) | 1500Kw | 1台 |
| 3800T | Φ305*6000(热剪梯度) | 1600Kw | 1台 | |
| 4000T | Φ380*1000 | 2000Kw | 1台 | |
| 2500T | Φ202*6000(热剪梯度) | 800Kw | 1台 | |
| 2500T | Φ185*6000(热剪梯度) | 800Kw | 1台 | |
| 1000T | Φ127*600 (热剪梯度) | 350Kw | 6台 | |
| 3200T | Φ250*1200 | 1200Kw | 2台 | |
| 高新张铜 | 5000T | Φ340 (铜合金)双炉体 | 4500KW | 1套 |
| 河南江河机械 | Φ203*630 紫铜、黄铜及铜合金 | 950KW | 1套 | |
| 山东南山铝业 | 4000T | Φ305*6000(热剪梯度 | 1600Kw | 1台 |
| 1350T | Φ163*(650-400) | 450Kw | 3台 | |
| 1350T | Φ157*(600-350) | 300Kw | 1台 | |
| 1000T | Φ127*(500-350) | 350Kw | 4台 | |
| 南宁南南铝业 | 880-1250T | Φ(100-127)*6000 热剪 | 150-300Kw | 5台 |
| 挪威海德鲁合资 | 1250T | Φ178*750 (梯度) | 300Kw | 1台 |
| 800T | Φ100*400 | 150Kw | 2台 | |
| 武汉特灵 | 1250T | Φ150*(300-570) 紫铜及黄铜合金 | 600Kw | 1台 |
| 亚太铝业 | 1650T | Φ145*700 (梯度) | 350Kw | 1台 |
| 2500T | Φ202*1000(梯度) | 900Kw | 1台 | |
| 1400T | Φ127*400-800 (梯度) | 350Kw | 3台 | |
| 2500T | Φ250*400-1200 (梯度) | 720Kw | 3台 | |
| Φ152*800 (梯度) | 2台 | |||
| 哈101轻合金 | 800T | Φ100*500 | 220Kw | 1台 |
| 山西阳泉铝业 | 2500T | Φ202*750 (梯度) | 1600Kw | 1台 |
| 1600T | Φ178*1000(梯度) | 600Kw | 2台 | |
| 湖北齐力华盛 | 800T | Φ120 | 200Kw | 2台 |
| 1350T | Φ250 | 350Kw | 4台 | |
| 1600T | Φ300 | 500Kw | 2台 | |
| 马来西独资 | 800T~1800T | 8台 | ||
| 辽阳铜业 | 2500T | Φ305、Φ240、Φ180、*800 | 1800kw | 1台 |
| 美国 | Φ120*400 (银合金) | 200Kw | 1台 | |
| 上海交大 | 1450T | Φ280 (镁合金) | 1台 | |
| 上虞轻合金 | 2500T | Φ250 (铝合金) | 2台 | |
| 800T | Φ127 (铝合金) | 2台 | ||
| 上虞自强电缆 | Φ127 (铝合金) | 1台 | ||
| 美国维恩特 | 3000T | Φ280 (镁合金)双炉体 | 1套 | |
| 北京广灵 | 2500T | Φ300 | 1台 | |
| 友升铝业 | 1600T | Φ178(铝合金)分区加热 | 1台 | |
| 1600T | Φ150(铝合金)分区加热 | 1台 | ||
| 上海振兴铝业 | 1800T | Φ178(铝合金)分区加热 | 1台 | |
| 800T | Φ101(铝合金)分区加热 | 1台 | ||
| 3600T | Φ229双炉体 无摩擦 | 1台 | ||
| 河北力尔型材 | 4000T | Φ310(铝合金)分区加热 | 1台 | |
| Φ350(铝合金)分区加热 | 1台 | |||
| 2600T | Φ254(铝合金)分区加热 | 1台 | ||
| 河北宏达铝业 | 1630T | Φ248*750 (梯度) | 1台 | |
| 深圳福晟 | 1600T | Φ178 梯度 | 1台 | |
| 1400T | Φ178(400-650) | 1台 | ||
| Φ178、Φ203 | 1台 | |||
| 上海碧剑铝业 | Φ127(铝合金)梯度加热 | 2台 | ||
| 海天铝业 | Φ217*800 | 1台 | ||
| 隆华钛业 | Φ295或Φ250 钛合金 | 1台 | ||
| 协诚铝业 | Φ147 铝合金 | 1台 | ||
| 聊城万合 | Ф203*650 铝合金 | 3台 | ||
| 宏天铜业 | 2200T | Ф220*500 铜合金 | 1台 | |
| 2200T | Ф150*450 铜合金 | 1台 | ||
| 银铜铝业 | Φ90*280 铝合金 | 1台 | ||
| 金鑫铜业 | Φ90*270 铜合金 | 1台 | ||
| 天津银锚铝业 | Φ252-254*(400-840) | 1台 | ||
| 闻喜银光镁业 | Φ50-130*500 镁合金 | 1台 | ||
| 济南宝世达 | Φ220*500 铜锭坯 | 1台 | ||
| 仪征海天铝业 | Φ162*650 | 1台 | ||
| 华瑞铝业 | Φ101*420 | 1台 | ||
| 天津东义 | Ø 178×700 Ø 150×700 | 1套 | ||
| Ø 202×700~914 Ø 231×700~914 Ø 330×700~880 | 1套 | |||
| 张家港宏基铝业 | Φ101 | 1套 |





